## | Player | RankRank pointspoints |
|---|---|---|
11 | 451451 | |
22 | 446446 | |
33 | 423423 | |
44 | 413413 | |
55 | 395395 | |
66 | 387387 | |
77 | 375375 | |
88 | 370370 | |
99 | 363363 | |
1010 | 345345 | |
1111 | 341341 | |
1212 | 314314 | |
1313 | 305305 | |
1414 | 301301 | |
1515 | 292292 | |
1616 | 286286 | |
1717 | 286286 | |
1818 | 282282 | |
1919 | 278278 | |
2020 | 277277 |
## | Player | TimeTime SumSum |
|---|---|---|
11 | 9,3089,308 | |
22 | 10,04810,048 | |
33 | 16,20816,208 | |
44 | 16,26616,266 | |
55 | 16,89616,896 | |
66 | 17,04317,043 | |
77 | 18,01218,012 | |
88 | 18,36918,369 | |
99 | 20,58620,586 | |
1010 | 21,72121,721 | |
1111 | 29,50729,507 | |
1212 | 29,92029,920 | |
1313 | 33,22033,220 | |
1414 | 37,74237,742 | |
1515 | 38,00438,004 | |
1616 | 38,63138,631 | |
1717 | 42,71942,719 | |
1818 | 42,91242,912 | |
1919 | 44,31744,317 | |
2020 | 52,07452,074 |
## | Player | FloorsFloors sumsum |
|---|---|---|
11 | 1,2001,200 | |
22 | 1,2001,200 | |
33 | 1,2001,200 | |
44 | 1,2001,200 | |
55 | 1,2001,200 | |
66 | 1,2001,200 | |
77 | 1,1991,199 | |
88 | 1,1901,190 | |
99 | 1,1871,187 | |
1010 | 1,1791,179 | |
1111 | 1,1761,176 | |
1212 | 1,1701,170 | |
1313 | 1,1661,166 | |
1414 | 1,1651,165 | |
1515 | 1,1431,143 | |
1616 | 1,1371,137 | |
1717 | 1,1331,133 | |
1818 | 1,1061,106 | |
1919 | 1,0921,092 | |
2020 | 1,0901,090 |

