## | Player | RankRank pointspoints |
|---|---|---|
11 | 588588 | |
22 | 588588 | |
33 | 586586 | |
44 | 583583 | |
55 | 575575 | |
66 | 573573 | |
77 | 556556 | |
88 | 545545 | |
99 | 542542 | |
1010 | 537537 | |
1111 | 520520 | |
1212 | 512512 | |
1313 | 509509 | |
1414 | 508508 | |
1515 | 506506 | |
1616 | 505505 | |
1717 | 500500 | |
1818 | 494494 | |
1919 | 489489 | |
2020 | 478478 |
## | Player | TimeTime SumSum |
|---|---|---|
11 | 12,04212,042 | |
22 | 14,01614,016 | |
33 | 15,66015,660 | |
44 | 16,24516,245 | |
55 | 21,33121,331 | |
66 | 22,60822,608 | |
77 | 23,00323,003 | |
88 | 23,77623,776 | |
99 | 24,04324,043 | |
1010 | 24,98224,982 | |
1111 | 25,13125,131 | |
1212 | 25,22125,221 | |
1313 | 26,59326,593 | |
1414 | 26,77326,773 | |
1515 | 31,66231,662 | |
1616 | 31,81431,814 | |
1717 | 33,42133,421 | |
1818 | 34,29934,299 | |
1919 | 34,54434,544 | |
2020 | 35,13735,137 |
## | Player | FloorsFloors sumsum |
|---|---|---|
11 | 1,5151,515 | |
22 | 1,5151,515 | |
33 | 1,5151,515 | |
44 | 1,5151,515 | |
55 | 1,5151,515 | |
66 | 1,5131,513 | |
77 | 1,5131,513 | |
88 | 1,5131,513 | |
99 | 1,5001,500 | |
1010 | 1,4961,496 | |
1111 | 1,4941,494 | |
1212 | 1,4891,489 | |
1313 | 1,4861,486 | |
1414 | 1,4851,485 | |
1515 | 1,4791,479 | |
1616 | 1,4701,470 | |
1717 | 1,4701,470 | |
1818 | 1,4701,470 | |
1919 | 1,4701,470 | |
2020 | 1,4701,470 |

