## | Jogador | PontosPontos dede rankrank |
|---|---|---|
11 | 524524 | |
22 | 523523 | |
33 | 523523 | |
44 | 521521 | |
55 | 489489 | |
66 | 479479 | |
77 | 460460 | |
88 | 448448 | |
99 | 448448 | |
1010 | 446446 | |
1111 | 423423 | |
1212 | 422422 | |
1313 | 416416 | |
1414 | 410410 | |
1515 | 401401 | |
1616 | 397397 | |
1717 | 395395 | |
1818 | 392392 | |
1919 | 392392 | |
2020 | 389389 |
## | Jogador | SomaSoma dosdos tempostempos |
|---|---|---|
11 | 9,7979,797 | |
22 | 10,52210,522 | |
33 | 11,54811,548 | |
44 | 19,08219,082 | |
55 | 20,61120,611 | |
66 | 21,16321,163 | |
77 | 21,98121,981 | |
88 | 23,30123,301 | |
99 | 26,36726,367 | |
1010 | 28,34628,346 | |
1111 | 29,22429,224 | |
1212 | 29,52629,526 | |
1313 | 29,55329,553 | |
1414 | 30,90430,904 | |
1515 | 32,85732,857 | |
1616 | 33,37233,372 | |
1717 | 33,56033,560 | |
1818 | 34,97734,977 | |
1919 | 35,20035,200 | |
2020 | 36,69336,693 |
## | Jogador | SomaSoma dede andaresandares |
|---|---|---|
11 | 1,3351,335 | |
22 | 1,3351,335 | |
33 | 1,3351,335 | |
44 | 1,3341,334 | |
55 | 1,3331,333 | |
66 | 1,3271,327 | |
77 | 1,3251,325 | |
88 | 1,3091,309 | |
99 | 1,3041,304 | |
1010 | 1,3031,303 | |
1111 | 1,2941,294 | |
1212 | 1,2921,292 | |
1313 | 1,2891,289 | |
1414 | 1,2861,286 | |
1515 | 1,2831,283 | |
1616 | 1,2811,281 | |
1717 | 1,2741,274 | |
1818 | 1,2731,273 | |
1919 | 1,2671,267 | |
2020 | 1,2651,265 |

